Наши логистические услуги
Экспортное оформление, транзитные номера, страхование
- Транзитные номера (Литва) - 30 евро
- Экспортная декларация - 30 евро
- Страхование (Литва) - 10 евро
- Мойка автомобиля / химчистка салона/ Безпокрасочное удаление вмятин- Цена предоставляется по запросу заказчика.
С Мая 2022 к ценам на перевозку применяется повышающий коэффициент 1,4. Пример: Стоимость перевозки 400 евро, необходимо умножить на 1,4 = 560 евро.
Голландия - Вильнюс
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 500-550 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 550-600 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 800 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | 950 Евро |
Бельгия - Вильнюс
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 500-550 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 550-650 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 800 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | 950 Евро |
Люксембург - Вильнюс
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 550 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 650-700 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 800 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | 950 Евро |
Германия - Вильнюс
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 500-550 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 550-650 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 800 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | 950 Евро |
Чехия, Словения, Австрия, Венгрия
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 500 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 550-600 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 900 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | 1000 Евро |
Италия (Север) - Вильнюс
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 550 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 600-650 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 950 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | 1050 Евро |
Испания (Барселона, Мадрид) - Вильнюс
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 750 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 950 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 1300 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | 1300 Евро |
Италия (Рим) - Вильнюс
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 650 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 650-700 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 1000 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | Что бы узнать цену, звоните +37065908262 Евро |
Польша - Вильнюс
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 350 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 400 - 450 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 750 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | 800 Евро |
Вильнюс - Минск
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 450 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 500 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | Что бы узнать цену, звоните +37060708220 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | Что бы узнать цену, звоните +37060780220 Евро |
Голландия - Германия (Франфурт на Майн)
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 250 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 300 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 500 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | Что бы узнать цену, звоните +37065908262 Евро |
Франция (Париж) – Вильнюс
Тип автомобиля | Стоимость транспортировки |
---|---|
Малый и средний класс | 500 Евро |
SUV, MPV, E, F, S, Микроавтобусы L1H1 | 550-600 Евро |
Микроавтобусы L2H2 | 800 Евро |
Микроавтобусы L3H3 | 950 Евро |
США порт NY - Клайпеда
США порт NY - Клайпеда | 1100 долларов (стандартное место в контейнере) |
Дополнительно
- Надбавка за погрузку авто не на ходу - 50 евро
- Перегрузка с фотоотчетом в Вильнюсе - 30 евро
- Услуги водителя - международника - 1км/0,20 евро
- Проверка автомобиля прибором для измерения толщины лакокрасочного покрытия- 10 евро